PRプログラム内容と価格一覧
【 出展者様向け 】
※料金に消費税は含まれておりません。
| プログラム内容 | 限定数 | 料金 | 異業種 スポンサー様 料金 |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRチラシの同梱配布 ※受付にて |
2社 | ¥400,000- | ¥800,000- | 受付で配布する公式ガイドブックに同梱します。 (配布予定数:2万部) |
| 2 | 受付委託サンプリング ※受付にて |
1社 | ¥500,000- | ¥1,000,000- | |
| 3 | 物品販売権 | 規定無し | ¥100,000- | 飲食販売: ¥250,000- (2Mx2M) 物品販売: ¥300,000- (2Mx2M) |
|
| 4 | 公式ガイドブック内広告 | ||||
| (1)表4/4色1P | 1社 | ¥500,000- | - | ||
| (2)表2/4色1P | 1社 | ¥250,000- | ¥350,000- | ||
| (3)表3/4色1P | 1社 | ¥150,000- | ¥250,000- | ||
| (4)中面/1色1P | 規定無し | ¥70,000- | ¥100,000- | ||
| 5 | 会場内広告 | ||||
| (1)会場内バナー片面広告 | 4社 | ¥400,000- | ¥500,000- | ||
| 会場内バナー両面広告 | 4社 | ¥600,000- | ¥750,000- | ||
| (2)会場内自立式看板広告 | 2社 | ¥100,000- | ¥200,000- | ||
| 6 | 記録写真撮影 | 規定無し | ¥50,000- | ¥50,000- | |







